【朗報】映画ドラクエ 先週比128%の尻上がりロングヒット!

y_5d41787f83e09

1: 2019/08/12(月) 14:33:25.20 ID:seS9QwBJM

デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20190812
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 106067 224616 891 262 ****** ライオン・キング
*2 *98029 187097 806 260 203.4% 天気の子
*3 *93181 227393 798 254 ****** ONE PIECE STAMPEDE
*4 *63060 135070 703 260 157.4% トイ・ストーリー4
*5 *29749 *61217 468 259 141.9% ペット2
*6 *28257 *72669 478 261 142.2% ワイルド・スピード スーパーコンボ
*7 *21715 *52766 436 256 200.9% アルキメデスの大戦
*8 *21375 *56572 459 255 144.1% ミュウツーの逆襲 EVOLUTION
*9 *19792 *59000 459 246 128.1% ドラゴンクエスト ユア・ストーリー
10 *18399 *51722 429 240 259.9% 劇場版 仮面ライダージオウ/騎士竜戦隊リュウソウジャー
11 **8329 *12933 108 255 113.6% アラジン
12 **6523 *15925 *99 112 ****** BRING THE SOUL: THE MOVIE
13 **3156 *29639 198 194 287.7% それいけ!アンパンマン きらめけ!アイスの国のバニラ姫

まーたゲハカスが負けたのか

2: 2019/08/12(月) 14:34:11.14 ID:seS9QwBJM
やっぱ映画ドラクエ人気はすごいね
山崎貴の脚本が評価高いらしい

3: 2019/08/12(月) 14:34:54.49 ID:/A1c+Rdld
興行的には失敗だろこれ

5: 2019/08/12(月) 14:35:36.98 ID:qIZPKyA40
騒動がなければ一位取れてたろこれ
山崎の負けだよ


続きを読む